中西医结合分会
2026-08-11
来源:海峡两岸医药卫生交流协会
主任委员:王显
副主任委员:(按拼音排序)
安冬青 陈联发 陈晓虎 戴小华 李树仁 李 易 李应东
林哲安 刘红旭 刘中勇 卢健棋 卢长林 毛静远 孙茂峰
王肖龙 吴 伟 谢春光 熊尚全 朱明军
常务委员:(按拼音排序)
安冬青 陈 斌 陈刚毅 陈 军 陈联发 陈晓虎 崔华楠
戴念国 戴小华 邓 兵 邓欣怡 樊 民 高 泓 郝 潇
何庆勇 李春洁 李 军 李 林 李 鹏 李 荣 李树仁
李威着 李雪峰 李 易 李应东 林 超 林哲安 刘红旭
刘力松 刘晓峥 刘言薇 刘中勇 卢健棋 卢长林 罗 钢
吕 云 马鲁锋 毛静远 莫雁飞 潘朝锌 彭 立 任 骞
孙茂峰 王 贺 王继升 王培利 王贤良 王 显 王肖龙
王新陆 吴 伟 吴雪姣 伍广伟 谢春光 谢 萍 谢 文
邢文龙 熊尚全 许 滔 张保俭 张闳运 张守彦 张文开
赵海滨 赵 明 赵信科 赵英强 赵玉宝 周 琦 周亚峰
朱明军
委员:253人
| 海峡两岸医药卫生交流协会中西医结合分会 | ||||||
| (第三届委员会) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 专委会任职 | 性别 | 所在单位 | 科室/部门 | 职务 |
| 1 | 王显 | 主任委员 | 男 | 北京中医药大学东直门医院 | 心血管中心 | 心血管研究院院长 |
| 2 | 毛静远 | 副主任委员 | 男 | 天津中医药大学第一附属医院 | 心血管科 | 原院长、学科带头人 |
| 3 | 朱明军 | 副主任委员 | 男 | 河南中医药大学第一附属医院 | 心脏中心 | 国家中医医学中心副主任 |
| 4 | 卢长林 | 副主任委员 | 男 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 心内科 | 心脏中心副主任 |
| 5 | 吴伟 | 副主任委员 | 男 | 广州中医药大学第一附属医院 | 大内科 | 大内科兼内科学系主任 |
| 6 | 林哲安 | 副主任委员 | 男 | 台湾医学科学研究基金会 | 乌克兰国家科学院 | 院士 |
| 7 | 孙茂峰 | 副主任委员 | 男 | 中国医药大学 | 中医学院 | 教授 |
| 8 | 安冬青 | 副主任委员 | 女 | 新疆医科大学附属中医医院 | 中医药传承中心 | 主任 |
| 9 | 刘中勇 | 副主任委员 | 男 | 江西中医药大学附属医院 | 心血管科 | 临床研究中心主任 |
| 10 | 陈晓虎 | 副主任委员 | 男 | 江苏省中医院 | 心血管内科 | 教授 |
| 11 | 陈联发 | 副主任委员 | 男 | 厦门市中医院 | 心血管科 | 副院长 |
| 12 | 谢春光 | 副主任委员 | 男 | 成都中医药大学附属医院 | 内分泌科 | 主任 |
| 13 | 戴小华 | 副主任委员 | 男 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 心血管内科 | 教授 学术带头人 |
| 14 | 李树仁 | 副主任委员 | 男 | 河北省人民医院 | 心血管内科 | 主任 |
| 15 | 李易 | 副主任委员 | 男 | 云南省中医医院 | 心血管病科 | 副院长 |
| 16 | 卢健棋 | 副主任委员 | 男 | 广西中医药大学第一附属医院 | 心血管内科 | 学科带头人 |
| 17 | 刘红旭 | 副主任委员 | 男 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 心血管科 | 首席专家 |
| 18 | 李应东 | 副主任委员 | 男 | 甘肃中医药大学 | 中西医结合学院 | 心血管临床医学中心主任 |
| 19 | 王肖龙 | 副主任委员 | 男 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 心血管内科 | 首席专家兼教学督导 |
| 20 | 熊尚全 | 副主任委员 | 男 | 福建中医药大学附属人民医院 | 心血管内科 | 学术带头人 |
| 21 | 王继升 | 常委兼秘书长 | 男 | 北京中医药大学 | 心血管研究院 | 无 |
| 22 | 陈军 | 常委兼副秘书长 | 男 | 厦门市中医院 | 心血管科 | 科主任 |
| 23 | 戴念国 | 常务委员 | 男 | 美亚健康长寿诊所 | 院长 | |
| 24 | 张闳运 | 常务委员 | 男 | 张步桃纪念医院 | 董事长 | |
| 25 | 王贤良 | 常务委员 | 男 | 天津中医药大学第一附属医院 | 心血管科 | 科主任 |
| 26 | 赵英强 | 常务委员 | 男 | 天津中医药大学第二附属医院 | 心血管科 | 原科主任 |
| 27 | 李春洁 | 常务委员 | 男 | 天津市胸科医院 | 急诊科 | 科主任 |
| 28 | 王贺 | 常务委员 | 女 | 河南中医药大学第一附属医院 | 心脏中心 | 办公室主任/科主任 |
| 29 | 王新陆 | 常务委员 | 男 | 河南中医药大学第一附属医院 | 心脏中心 | 科主任 |
| 30 | 吴雪姣 | 常务委员 | 女 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 心内科 | 无 |
| 31 | 陈刚毅 | 常务委员 | 男 | 广州中医药大学第一附属医院 | 肾病一科 | 科主任 |
| 32 | 陈斌 | 常务委员 | 男 | 广州中医药大学第一附属医院 | 脾胃病科(胃肠) | 科主任 |
| 33 | 张保俭 | 常务委员 | 男 | 新疆医科大学附属中医医院 | CCU | 副主任 |
| 34 | 刘言薇 | 常务委员 | 女 | 江西中医药大学附属医院 | 心血管科 | / |
| 35 | 李林 | 常务委员 | 男 | 江西中医药大学第二附属医院 | 心内科 | 副院长 |
| 36 | 莫雁飞 | 常务委员 | 男 | 江苏省中医院 | 心血管内科 | 副院长 |
| 37 | 罗钢 | 常务委员 | 男 | 西南医科大学附属中医医院 | 心血管内科 | 副主任(主持工作) |
| 38 | 高泓 | 常务委员 | 女 | 成都中医药大学附属医院 | 内分泌科/科研部 | 副部长 |
| 39 | 郝潇 | 常务委员 | 男 | 河北省人民医院 | 心内科 | 副主任 |
| 40 | 赵明 | 常务委员 | 男 | 沧州市中心医院 | 高血压心力衰竭科 | 科主任 |
| 41 | 赵玉宝 | 常务委员 | 男 | 云南省曲靖中心医院 | 老年医学科 | 科主任 |
| 42 | 潘朝锌 | 常务委员 | 男 | 广西中医药大学第一附属医院 | 心血管内科 | 科主任 |
| 43 | 伍广伟 | 常务委员 | 男 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 心血管中心 | 无 |
| 44 | 邢文龙 | 常务委员 | 男 | 北京中医医院内蒙古中医医院 | 心血管科 | 院长 |
| 45 | 周琦 | 常务委员 | 男 | 中国中医科学院望京医院 | 心血管科 | 主任 |
| 46 | 谢萍 | 常务委员 | 女 | 甘肃省人民医院 | 心内科 | 科主任 |
| 47 | 李雪峰 | 常务委员 | 男 | 兰州大学 | 中西医结合研究所 | 所长 |
| 48 | 赵信科 | 常务委员 | 男 | 甘肃中医药大学 | 中西医结合学院 | 院长 |
| 49 | 邓兵 | 常务委员 | 男 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 心病科 | 科主任 |
| 50 | 樊民 | 常务委员 | 男 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 心内科 | 科主任 |
| 51 | 林超 | 常务委员 | 男 | 福建中医药大学附属人民医院 | 心血管内科 | 副主任 |
| 52 | 刘力松 | 常务委员 | 男 | 北京中医药大学东直门医院 | 心脏康复科 | 科主任 |
| 53 | 崔华楠 | 常务委员 | 男 | 北京中医药大学东直门医院 | CICU | 科主任 |
| 54 | 马鲁锋 | 常务委员 | 中华中医药学会 | 中医药文化教育基地 | 主任 | |
| 55 | 李威着 | 常务委员 | 胜昌制药厂股份有限公司 | 总经理、董事 | ||
| 56 | 张文开 | 常务委员 | 马来西亚太医院传统医学联合诊所 | 总院长 | ||
| 57 | 邓欣怡 | 常务委员 | 怀恩堂中医联合诊所 | 院长 | ||
| 58 | 谢文 | 常务委员 | 成都中医药大学附属医院 | 心血管科 | 主任 | |
| 59 | 李鹏 | 常务委员 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 心病科 | 主任 | |
| 60 | 何庆勇 | 常务委员 | 广安门医院 | 心血管科 | 无 | |
| 61 | 王培利 | 常务委员 | 西苑医院 | 心血管科 | 副院长 | |
| 62 | 李军 | 常务委员 | 广安门医院 | 心血管科 | 主任 | |
| 63 | 张守彦 | 常务委员 | 东直门医院洛阳医院 | 心脏中心主任 | ||
| 64 | 许滔 | 常务委员 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 心内科 | 主任 | |
| 65 | 彭立 | 常务委员 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 实验室 | 主任 | |
| 66 | 李荣 | 常务委员 | 广州中医药大学第一附属医院 | 心内科 | 主任 | |
| 67 | 刘晓峥 | 常务委员 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 心外科 | 副院长 | |
| 68 | 任骞 | 常务委员 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 心内科 | 主任 | |
| 69 | 赵海滨 | 常务委员 | 东方医院 | 心内科 | 主任 | |
| 70 | 吕云 | 常务委员 | 昆明市中医院 | 心血管科 | 主任 | |
| 71 | 周亚峰 | 常务委员 | 苏州大学附属第四医院 | 副院长 | ||
| 72 | 杨婧华 | 委员兼副秘书长 | 女 | 北京中医药大学东直门医院 | 老年病科 | 无 |
| 73 | 张驰 | 委员兼副秘书长 | 女 | 北京大学第三医院 | 无 | |
| 74 | 王凯 | 委员兼副秘书长 | 男 | 天津中医药大学第一附属医院 | 急诊科 | 无 |
| 75 | 王宇 | 委员兼秘书 | 男 | 北京中医药大学东直门医院 | 心血管科三区 | 无 |
| 76 | 周沪方 | 委员兼秘书 | 男 | 首都医科大学附属友谊医院 | 无 | |
| 77 | 王达洋 | 委员兼秘书 | 男 | 北京中医药大学东直门医院 | 心血管科二区 | 无 |
| 78 | 邓省 | 委员兼秘书 | 男 | 北京中医医院顺义中医医院 | 无 | |
| 79 | 高昂 | 委员兼秘书 | 女 | 北京中医药大学东直门医院 | 老年病科 | 无 |
| 80 | 王帅 | 委员 | 男 | 天津中医药大学第一附属医院 | 心血管科 | 无 |
| 81 | 唐娥 | 委员 | 女 | 天津中医药大学第一附属医院 | 心血管科 | 无 |
| 82 | 张萍 | 委员 | 女 | 天津市南开医院 | 心血管科 | 科主任 |
| 83 | 路美娟 | 委员 | 女 | 天津中医药大学第二附属医院 | 心血管科 | 科主任 |
| 84 | 郭放 | 委员 | 男 | 天津市中医药研究院附属医院 | 心血管科 | 无 |
| 85 | 赵佳 | 委员 | 女 | 天津市胸科医院 | 急诊科 | 无 |
| 86 | 董政委 | 委员 | 男 | 河南中医药大学第一附属医院 | 心脏中心实验室 | 心血管实验室副主任 |
| 87 | 卫靖靖 | 委员 | 男 | 河南中医药大学第一附属医院 | 心脏中心 | 无 |
| 88 | 樊根豪 | 委员 | 男 | 河南中医药大学第一附属医院 | 心脏中心 | 无 |
| 89 | 李一卓 | 委员 | 男 | 河南中医药大学第一附属医院 | 心脏中心 | 无 |
| 90 | 于瑞 | 委员 | 女 | 河南中医药大学第一附属医院 | 学科建设办公室 | 副主任 |
| 91 | 王建茹 | 委员 | 男 | 河南中医药大学第一附属医院 | 科研部 | 副主任 |
| 92 | 李彬 | 委员 | 女 | 河南中医药大学第一附属医院 | 心脏中心 | 科主任 |
| 93 | 郝鹏 | 委员 | 男 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 心内科 | 无 |
| 94 | 张叶萍 | 委员 | 女 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 心内科 | 无 |
| 95 | 覃松柏 | 委员 | 男 | 荆州市中医医院 | 心血管科 | 学科带头人 |
| 96 | 郑志涛 | 委员 | 男 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 心内科 | 无 |
| 97 | 富丽娟 | 委员 | 女 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 心内科 | 无 |
| 98 | 石亮 | 委员 | 男 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 心内科 | 无 |
| 99 | 付源 | 委员 | 男 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 心内科 | 无 |
| 100 | 李闯 | 委员 | 男 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 心内科 | 主任助理 |
| 101 | 周立辉 | 委员 | 男 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 心内科 | 无 |
| 102 | 廖文凯 | 委员 | 男 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 心内科 | 无 |
| 103 | 卿立金 | 委员 | 男 | 广州中医药大学第一附属医院 | 心血管一科 | 无 |
| 104 | 王文会 | 委员 | 男 | 佛山市中医院 | 心血管内科 | 科主任 |
| 105 | 邹旭 | 委员 | 男 | 广西合浦县人民医院 | 心血管内科 | 无 |
| 106 | 侯炽均 | 委员 | 男 | 广州中医药大学东莞医院 | 心血管内科 | 科主任 |
| 107 | 孙龙飞 | 委员 | 男 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 心血管科 | 副主任 |
| 108 | 富雪婷 | 委员 | 女 | 乌鲁木齐市米东区中医医院 | 心病科 | 副主任 |
| 109 | 李慧 | 委员 | 女 | 新疆医科大学第七附属医院 | 中医科 | 副主任 |
| 110 | 何超文 | 委员 | 男 | 阿克苏地区中医医院 | 心病科 | 主任 |
| 111 | 杜宝林 | 委员 | 男 | 乌鲁木齐市米东区中医医院 | 脑病科 | 主任 |
| 112 | 徐正伟 | 委员 | 男 | 昌吉回族自治州中医医院 | CCU | 无 |
| 113 | 郭龙龙 | 委员 | 女 | 新疆医科大学附属中医医院 | 综合内二科 | 无 |
| 114 | 王潇 | 委员 | 男 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | CCU | 无 |
| 115 | 邹国辉 | 委员 | 男 | 广州中医药大学深圳医院 | 心内科 | 科主任 |
| 116 | 姚灿坤 | 委员 | 男 | 广州中医药大学深圳医院 | 心内科 | 科副主任 |
| 117 | 蔡智刚 | 委员 | 男 | 广州中医药大学深圳医院 | 心内科 | 无 |
| 118 | 袁一顺 | 委员 | 男 | 江西中医药大学附属医院 | 心血管科 | 无 |
| 119 | 朱蓉蓉 | 委员 | 女 | 江西中医药大学附属医院 | 心血管科 | 无 |
| 120 | 刘超 | 委员 | 男 | 江西中医药大学附属医院 | 心血管科 | 无 |
| 121 | 尹强 | 委员 | 男 | 江西中医药大学第二附属医院 | 心血管科 | 医务科科长 |
| 122 | 晁丹 | 委员 | 女 | 江西中医药大学第二附属医院 | 心血管科 | 科教科科长 |
| 123 | 俞鹏 | 委员 | 男 | 江苏省中医院 | 心血管内科 | 处长 |
| 124 | 王婧 | 委员 | 女 | 丰县中医医院 | 心血管内科 | 医务科副科长 |
| 125 | 王言哲 | 委员 | 男 | 江苏省常熟市中医院 | 心血管内科 | 心内科副主任 |
| 126 | 张一芝 | 委员 | 女 | 厦门市长庚医院 | 心血管内科 | 科主任 |
| 127 | 赵永伟 | 委员 | 男 | 厦门大学附属翔安医院 | 心血管内科 | 科主任 |
| 128 | 程嵩奕 | 委员 | 男 | 南京中医药大学附属南京中医院 | 心血管内科 | 无 |
| 129 | 童华钦 | 委员 | 男 | 扬州市中医院 | 心血管内科 | 心病科副主任 |
| 130 | 曹荣锋 | 委员 | 男 | 龙岩市中医院 | 心血管内科 | 科主任 |
| 131 | 张亮亮 | 委员 | 女 | 厦门市中医院 | 心血管内科 | 无 |
| 132 | 王晶 | 委员 | 女 | 厦门市中医院 | 心血管内科 | 无 |
| 133 | 诸晶 | 委员 | 女 | 泉州市中医院 | 呼吸内科 | 无 |
| 134 | 林小兰 | 委员 | 女 | 漳州市第三医院 | 心血管内科 | 无 |
| 135 | 谢红艳 | 委员 | 女 | 成都中医药大学附属医院 | 内分泌科/发展规划部 | 副部长 |
| 136 | 袁海泼 | 委员 | 男 | 成都中医药大学附属医院 | 内分泌科 | 无 |
| 137 | 王雪茹 | 委员 | 女 | 成都中医药大学附属医院 | 教学部 | 干事 |
| 138 | 冷玉琳 | 委员 | 女 | 成都中医药大学附属医院 | 内分泌科 | 无 |
| 139 | 刘平 | 委员 | 男 | 西南医科大学附属中医医院 | 心血管内科 | 无 |
| 140 | 陈辉 | 委员 | 女 | 西南医科大学附属中医医院 | 老年病科 | 副主任 |
| 141 | 汪接根 | 委员 | 男 | 兴文县中医医院 | 心血管内科 | 主任 |
| 142 | 蒋友琴 | 委员 | 女 | 亳州市中医院 | 心血管病科 | 科主任 |
| 143 | 彭松 | 委员 | 男 | 蒙城县中医院 | 心血管内科 | 副主任 |
| 144 | 王银燕 | 委员 | 女 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 心血管内科 | 无 |
| 145 | 徐洪武 | 委员 | 男 | 桐城市中医医院 | 心血管内科 | 科主任 |
| 146 | 朱涛 | 委员 | 男 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 心血管内科 | 无 |
| 147 | 王生 | 委员 | 男 | 芜湖市第五人民医院 | 心血管内科 | 副主任 |
| 148 | 刘奇 | 委员 | 男 | 安徽医科大学第五附属医院 | 中医科 | 科主任 |
| 149 | 王越 | 委员 | 男 | 六安市中医院 | 心血管内科 | 无 |
| 150 | 冉永玲 | 委员 | 女 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 心血管内科 | 无 |
| 151 | 李霞 | 委员 | 女 | 唐山市工人医院 | 心内科 | 副主任 |
| 152 | 肖建东 | 委员 | 男 | 衡水市人民医院 | 心内科 | 科主任 |
| 153 | 武彩虹 | 委员 | 女 | 张家口市第一医院 | 冠心病重症医学科 | 主任 |
| 154 | 樊延明 | 委员 | 男 | 邢台市人民医院 | 心内科 | 副主任 |
| 155 | 单伟超 | 委员 | 女 | 承德医学院附属医院 | 心脏内科 | 无 |
| 156 | 李雅超 | 委员 | 女 | 廊坊市人民医院 | 心内科 | 副主任 |
| 157 | 韩丽英 | 委员 | 女 | 邯郸市第一医院 | 心内科 | 科主任 |
| 158 | 黄飞 | 委员 | 男 | 丽江市人民医院 | 心血管内科二科 | 科主任 |
| 159 | 顾亚丽 | 委员 | 女 | 云南省中医医院 | 心血管病科 | 组长 |
| 160 | 李成林 | 委员 | 男 | 广西自贸区医院 | 医院领导 | 副院长 |
| 161 | 郑维波 | 委员 | 男 | 文山州中医医院 | 心病科 | 科主任 |
| 162 | 王建飞 | 委员 | 男 | 云南省曲靖市中医医院 | 心血管病科介入科 | 科主任 |
| 163 | 唐泓 | 委员 | 女 | 禄劝县中医院 | 老年病科 | 科主任 |
| 164 | 陈莉 | 委员 | 女 | 昆明吉长庚医院 | 心内科 | 科主任 |
| 165 | 陈国凯 | 委员 | 男 | 广南县中医医院 | 心血管病科 | 副院长 |
| 166 | 丁翔 | 委员 | 男 | 禄劝彝族苗族自治县中医院 | 老年病科 | 副院长 |
| 167 | 卢洁 | 委员 | 女 | 广西中医药大学第一附属医院 | 中医经典科 | 无 |
| 168 | 庞延 | 委员 | 男 | 广西中医药大学第一附属医院仁爱分院 | 中医内科 | 门诊部主任 |
| 169 | 周宇桢 | 委员 | 女 | 广西国际壮医医院 | 心血管内科一病区 | 无 |
| 170 | 林浩 | 委员 | 男 | 儋州市中医医院 | 门诊部 | 门诊部主任 |
| 171 | 钟日枢 | 委员 | 男 | 广西北流市中医医院 | 心内科 | 院长助理 |
| 172 | 李栋 | 委员 | 男 | 柳州市中医医院 | 心血管内科 | 无 |
| 173 | 来晓磊 | 委员 | 女 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 心血管科 | 无 |
| 174 | 李享 | 委员 | 男 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 心血管科 | 无 |
| 175 | 应飞 | 委员 | 男 | 杭州市中医医院 | 心血管科 | 介入中心负责人 |
| 176 | 刘庆荣 | 委员 | 男 | 北京航天总医院 | 心血管科 | 科教部副部长 |
| 177 | 李思耐 | 委员 | 男 | 北京市中医研究所 | 基础实验中心 | 副主任 |
| 178 | 陈少军 | 委员 | 男 | 北京市怀柔区中医医院 | 心血管科 | 科室主任 |
| 179 | 魏鹏路 | 委员 | 女 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 心血管科 | 无 |
| 180 | 吕欣芳 | 委员 | 女 | 甘肃中医药大学附属医院 | 北院肺病科 | 科副主任 |
| 181 | 赵小鹏 | 委员 | 男 | 甘肃中医药大学附属医院 | 心脏介入科 | 科主任 |
| 182 | 蒋虎刚 | 委员 | 男 | 甘肃中医药大学 | 中西医结合学院 | 无 |
| 183 | 王博雯 | 委员 | 女 | 甘肃省人民医院 | 心内科 | 无 |
| 184 | 彭瑜 | 委员 | 女 | 兰州大学第一医院 | 心内科 | 心血管重点实验室副主任 |
| 185 | 吴荣 | 委员 | 男 | 甘肃省中医药研究院 | 心血管病二科 | 副主任 |
| 186 | 魏惠平 | 委员 | 女 | 甘肃中医药大学附属医院 | 心血管病一科 | 科主任 |
| 187 | 卢玉俊 | 委员 | 男 | 甘肃中医药大学附属医院 | 心血管病二科 | 科主任 |
| 188 | 戎靖枫 | 委员 | 女 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 心血管内科 | 副科主任 |
| 189 | 施雪斐 | 委员 | 女 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 心血管内科 | 无 |
| 190 | 吴琼 | 委员 | 女 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 心病科 | 无 |
| 191 | 张娜 | 委员 | 女 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 心病科 | 无 |
| 192 | 伍锋 | 委员 | 男 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 心内科 | 科副主任 |
| 193 | 张家美 | 委员 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 心内科 | 科主任 |
| 194 | 任炜炜 | 委员 | 女 | 上海市闵行区中西医结合医院 | 心病科 | 科主任 |
| 195 | 夏普 | 委员 | 男 | 三明市中西医结合医院 | 心血管内科 | 心血管内科科主任 |
| 196 | 黄楦槟 | 委员 | 男 | 福建医科大学附属第一医院 | 中医科 | 中医科科副主任 |
| 197 | 林敏 | 委员 | 男 | 福建中医药大学附属人民医院 | 心血管内科 | 无 |
| 198 | 王婷 | 委员 | 女 | 福建中医药大学附属人民医院 | 心血管内科 | 无 |
| 199 | 童铷烯 | 委员 | 女 | 福建医科大学附属第一医院 | 中医科 | 无 |
| 200 | 王琳 | 委员 | 女 | 莆田市中医医院 | 中西医结合内科 | 无 |
| 201 | 郑美华 | 委员 | 女 | 三明市中西医结合医院 | 心血管内科 | 无 |
| 202 | 林玲 | 委员 | 女 | 武平县医院 | 心血管内科 | 无 |
| 203 | 陈兴汉 | 委员 | 男 | 台湾医学科学研究基金会 | 大健康学院总院长医师 | |
| 204 | 陈惟华 | 委员 | 男 | 爱家自然诊所 | 院长医师 | |
| 205 | 黄郁国 | 委员 | 男 | 致莹生技股份有限公司 台湾医学科学研究基金会 |
总经理、副执行长 | |
| 206 | 王颖珍 | 委员 | 女 | 台湾辅助医学医学会 | 肿瘤辅助治疗委员会委员 | |
| 207 | 王志羽 | 委员 | 男 | 台湾科技产业协会 台湾医学科学研究基金会 |
秘书 | |
| 208 | 周明宇 | 委员 | 男 | 台湾医学科学研究基金会 | 秘书长 | |
| 209 | 吴素幸 | 委员 | 女 | 台湾医学科学研究基金会 | 护理长 | |
| 210 | 陈宏洋 | 委员 | 男 | 盛德信全球股份有限公司 | 董事 | |
| 211 | 林南海 | 委员 | 男 | 台湾科技产业协会 台湾医学科学研究基金会 |
副秘书长、执行长 | |
| 212 | 徐士兰 | 委员 | 女 | 台湾医学科学研究基金会 | 董事 | |
| 213 | 徐靖娴 | 委员 | 女 | 台湾医学科学研究基金会 | 全人照护研究所 | 所长 |
| 214 | 眭澔平 | 委员 | 男 | 台湾医学科学研究基金会 | 董事 | |
| 215 | 任晓霞 | 委员 | 女 | 北京中医药大学东直门医院 | 心血管科二区 | 无 |
| 216 | 郑相颖 | 委员 | 女 | 北京中医药大学东直门医院 | 心血管科一区 | 无 |
| 217 | 王佰华 | 委员 | 苏州高新区中医医院 | 主任 | ||
| 218 | 丁兵 | 委员 | 苏州大学附属第一医院 | 无 | ||
| 219 | 杜小娇 | 委员 | 苏州大学附属第一医院 | 无 | ||
| 220 | 马召友 | 委员 | 商丘市中医院 | 副主任 | ||
| 221 | 伍德明 | 委员 | 盐城市中医院 | 科教科副科长 | ||
| 222 | 赵宗权 | 委员 | 苏州市姑苏区平江新城社区卫生服务中心 | 主任 | ||
| 223 | 刘文武 | 委员 | 中国中医科学院西苑医院苏州医院 | 主任 | ||
| 224 | 赵龙 | 委员 | 无锡市惠山区中医医院 | 主任 | ||
| 225 | 翁嘉懿 | 委员 | 苏州市立医院北区 | 无 | ||
| 226 | 杨凤鸣 | 委员 | 河南省中医院 | 心血管三区 | 主任 | |
| 227 | 何明智 | 委员 | 陆军第 75 集团军医院 | 特诊科 | 无 | |
| 228 | 刘羿含 | 委员 | ||||
| 229 | 陈臻滢 | 委员 | ||||
| 230 | 高丽湄 | 委员 | ||||
| 231 | 曾怡心 | 委员 | ||||
| 232 | 韩文博 | 委员 | 北京中医药大学第三附属医院 | 无 | 副主任医师 | |
| 233 | 王保福 | 委员 | 中日友好医院 | 无 | 主治医师 | |
| 234 | 杨雪卿 | 委员 | 中国中医科学院望京医院 | 心内科 | 无 | |
| 235 | 李海燕 | 委员 | 北京市和平里医院 | 无 | ||
| 236 | 杨然 | 委员 | 广安门医院 | 心内科 | 副主任医师 | |
| 237 | 蔡均均 | 委员 | 天津大学中心医院 | 消化肝病科 | 无 | |
| 238 | 王宁勃 | 委员 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 心内科 | 主任 | |
| 239 | 李亚飞 | 委员 | 苏州市立医院 | 心内科 | 无 | |
| 240 | 靳光文 | 委员 | 苏州科技城社区卫生服务中心 | 内科 | 内科主任 | |
| 241 | 邱洪 | 委员 | 苏州市立医院 | 心内科 | 无 | |
| 242 | 朱晓晴 | 委员 | 南京大学医学院附属苏州医院 | 心血管 | 无 | |
| 243 | 曹亮 | 委员 | 苏州高新区(虎丘区)通安镇社区卫生服务中心 | 内科 | 医务科科长 | |
| 244 | 刘鄂 | 委员 | 苏州西部生态旅游度假区社区卫生服务中心 | 内科/全科 | 无 | |
| 245 | 殷莺 | 委员 | 苏州大学附属第一医院 | 内科 | ||
| 246 | 徐俊伟 | 委员 | 南京市胸科医院 | 心血管内科 | 胸痛中心秘书 | |
| 247 | 廖恩慈 | 委员 | 马偕医学大学(台湾) | 医学系教授 | ||
| 248 | 陈俞志 | 委员 | 高雄凤山黄鼎文诊所(台湾) | 院长 | ||
| 249 | 龙安靖 | 委员 | 台湾科技产业协会(台湾) | 医疗人工智能 | 执行长 | |
| 250 | 黄英杰 | 委员 | 中国铖灸医学会 | 理事长 | ||
| 251 | 马纬雯 | 委员 | 加拿大健康顾问中心 | 矫形师 | ||
| 252 | 蒋禾子 | 委员 | 苏州大学附属第四医院 | 心血管内科室秘书 | 住院医师 | |
| 253 | 李红松 | 委员 | 北京中医药大学东直门医院 | 医务处 | 副处长 | |